Gepubliceerd op 2021-08-22
Er is onder inwoners van de gemeente Raalte veel sympathie en steun voor de agrarische sector. Daarentegen is er weinig begrip voor de onlangs gepubliceerde visie van het Planbureau voor de Leefomging. Daarin werd gesuggereerd dat er geen of nauwelijks toekomst is voor de open landbouw en veeteelt in o.a. Overijssel. Ook opvallend: er is veel wantrouwen over de gegevens die door beleidsmakers gehanteerd worden.
De recente vragenlijst onder het BurgerPanelRaalte werd door een recordaantal van 181 deelnemers ingevuld.
Het beeld dat daarbij ontstaat is overduidelijk: boeren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons buitengebied en verdienen steun (N=82). Zij zullen zeker een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie (N=69), maar danwel op basis van redelijke afspraken, en mits ook de luchtvaar (KLM) en industrie (TataSteel) worden aangepakt (N=119).
77% van de inwoners blijkt robuust achter de boeren te staan. De stellingen die pro-boer waren werden opvallend veel vaker aangevinkt (210x), dan de stellingen die kritisch zijn op de boeren (54x). (NB: aantallen zijn hoger dan aantal respondenten om meerdere opties konden worden aangevinkt, red).
Slechts een kleine minderheid (11%, N=20) vindt dat de boeren moeten overwegen te stoppen als dat kan, en zich moeten laten uitkopen.
Hebben de inwoners vertrouwen in de huidige regering (op dit punt van 'een toekomst voor deze boeren')? Nou nee! Maar liefst 72% zegt géén vertrouwen te hebben. Slechts 15% heeft dat vertrouwen wel.
Onderstaand de resultaten per vraag NB: Wilt u alle gemaakte opmerkingen nalezen, download dan het PDF-verslag via: deze link
Wat vindt u in het algemeen van de stikstofdiscussie en de effecten op onze boeren en buitengebied. (max 3 antwoorden)
Antwoord | Aantal keer (absoluut) |
---|---|
Ik heb onvoldoende kennis van deze materie om een goed oordeel te vormen. Ik leg me neer bij de keuze van de beleidsmakers. | 1 |
Ik ben ervan overtuigd dat het aantal boeren fors moet verminderen om de natuur in het buitengebied te beschermen. De overheid moet daar actief op inzetten, en zo snel mogelijk beginnen. | 16 |
Boeren zullen een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie, daar twijfel ik niet aan. Maar maak daar dan redelijke afspraken over. Dreigen met halvering van de sector is niet terecht en draagt niet bij aan een oplossing. | 69 |
Als je het stikstofprobleem wilt aanpakken doe dan breed, en begin bij de industrie (Tata Steel) en de luchtvaart (KLM). Dan zal er ook meer begrip zijn bij de boeren. | 119 |
Ik reken en vertrouw op de wetenschappers. Als zij aangeven dat sanering van de veestapel nodig is, dan is dat zo. | 9 |
Ik vertrouw de stikstofcijfers die gebruikt worden niet. Ik denk dat er andere belangen meespelen, zoals de woningnood in de steden en visie van bepaalde politici/partijen | 59 |
Ik vind dat we moeten inzetten op versterking van de combinatie van natuurbeheer en de agrarische sector. Faciliteer de samenwerking: dat is beter dan elkaar bestrijden. | 46 |
Om de stikstofuitstoot terug te dringen moeten zowel de industrie, de luchtvaart als de agrarische sector offers brengen. Ik begrijp het wel dat begonnen wordt met de boeren. | 29 |
Ik ben overtuigd dat boeren juist een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons buitengebied en natuur. We moeten de boeren juist steunen. | 82 |
Ik ben ervan wel van overtuigd dat het aantal boeren zal (of moet) verminderen, maar: neem daar gewoon de tijd voor | 19 |
Het rapport van het PBL is nog ‘slechts’ een visie of advies. De politiek moet daar vervolgens nog een besluit over nemen, en dat vertalen naar uitvoeringsacties. Dat geldt voor zowel de provincies als de gemeenten. Wat vindt u: Wat moeten provincie en gemeenten doen?
Antwoord | Aantal keer (absoluut) | Aantal keer (%) |
---|---|---|
Zij moeten alvast inspelen op deze toekomstvisie: hoe eerder begonnen wordt, des te beter voor de natuur; | 42 | 23% |
Zij moeten even afwachten totdat bekend is wat het kabinet besluit; | 20 | 11% |
Zij moeten achter de boeren gaan staan en een lobby starten richting Tweede kamer om het tij te keren. | 104 | 57% |
Anders, namelijk (geef uw antwoord bij de toelichting) | 15 | 8% |
Veel boeren vragen zich met regelmaat (en zeker nu) af: wat moeten WE nou, of: wat moet IK nou? Welk advies zou u hen willen meegeven?
Antwoord | Aantal keer (absoluut) | Aantal keer (%) |
---|---|---|
Mijn advies: Stop met boeren als dit kan en laat je uitkopen! | 20 | 11% |
Mijn advies: Er zal altijd ruimte blijven voor onze boeren. Daar ben ik van overtuigd. Dus: Ga door. Hou vol. Ik sta achter jullie en volgens mij velen met mij. | 95 | 52% |
Blijf actievoeren! Samen sta je sterk en als de boeren continu in verzet blijven zal een regering inbinden. Is het niet deze regering, dan een volgende regering wel | 45 | 25% |
Anders, namelijk.. | 21 | 12% |
Cruciale vraag is of de regering en Tweede Kamer het voorstel van het PBL zullen overnemen. Hoe schat u dit in? Heeft u ten aanzien van dit specifieke punt (!) vertrouwen in een zorgvuldige afweging?
Antwoord | Aantal keer (absoluut) | Aantal keer (%) |
---|---|---|
Ik heb -op dit punt- WEL vertrouwen in de regering en Tweede Kamer. | 28 | 15% |
Ik heb -op dit punt- geen vertrouwen in de regering en Tweede Kamer. | 130 | 72% |
Anders, namelijk.. | 23 | 13% |